Рейтинг факультетов и структурных подразделений УО БГЭУ
Рейтинг факультетов и структурных подразделений УО БГЭУ за март 2021 г., рассчитанный по методике "Webometrics" проекта "Webometrics Ranking of World Universities".
| Подразделение | Место | Рейтинг | ![]() |
Rank | majesctic | ahrefs | V | S | R | Sc | Подразделение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S | R | Sc |
links | domains | links | domains | |||||||||
| ФМк | 1 | 2,2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1118 | 53 | 958 | 123 | 302,2 | 3430 | 7038 | 1 | ФМк | |
| ФЭМ | 2 | 3,5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 8 | 666 | 52 | 101,4 | 4210 | 5710 | 1 | ФЭМ | |
| ФКТИ | 3 | 3,6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1464 | 28 | 0 | 0 | 101,2 | 3330 | 8520 | 4 | ФКТИ | |
| NIR.bseu.by | 4 | 3,8 | 2 | 5 | 11 | 4 | 332 | 58 | 767 | 78 | 193,3 | 447 | 0 | NIR.bseu.by | ||
| библиотека | 5 | 4,5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 222 | 54 | 291 | 70 | 126,1 | 268 | 0 | библиотека | ||
| ФЦЭ | 6 | 5,2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 204 | 7 | 32 | 8 | 29,7 | 171 | 4912 | 9 | ФЦЭ | |
| Старт-карьера | 7 | 5,7 | 6 | 4 | 11 | 4 | 104 | 19 | 161 | 30 | 57,0 | 716 | 0 | Старт-карьера | ||
| ФП | 8 | 7,6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 13 | 4 | 47 | 24 | 20,5 | 20 | 1624 | 0 | ФП | |
| ФМБк | 9 | 7,7 | 9 | 13 | 7 | 4 | 5 | 2 | 26 | 16 | 11,8 | 56 | 4176 | 0 | ФМБк | |
| МЭО | 10 | 7,8 | 10 | 12 | 4 | 4 | 10 | 5 | 17 | 14 | 11,3 | 75 | 6515 | 0 | МЭО | |
| ФФБД | 11 | 8,0 | 11 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 13 | 8,7 | 151 | 2203 | 3 | ФФБД | |
| УЭФ | 12 | 9,4 | 14 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6,2 | 88 | 26405 | 0 | УЭФ | |
| Проф.студ. | 13 | 9,7 | 13 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 108 | 2 | 7,3 | 157 | 0 | Проф.студ. | ||
| брсм | 14 | 9,9 | 12 | 16 | 11 | 4 | 7 | 1 | 27 | 6 | 7,7 | 12 | 0 | брсм | ||
| ИМП | 15 | 10,6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 5,0 | 414 | 1 | ИМП | ||
| ИСГО | 16 | 10,7 | 15 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6,2 | 14 | 4172 | 1 | ИСГО | |
| edoc | 3896 | 81 | 46,425 | 129 | 61700 | edoc | ||||||||||
| БГЭУ | 157178 | 1071 | 170928 | 1305 | 126000 | 20 | БГЭУ | |||||||||
7.032.2021 |
При расчете 4-о критерия выбирались публикации начиная с 2015 года.






















Тел.: (+375 17) 209-88-88,
факс: (+375 17) 368-01-60
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел.: (+375 17) 209-88-99