Інфармацыя
аб наяўнасці свабодных месцаў у межах колькасці навучэнцаў, прадугледжанай ліцэнзіяй на ажыццяўленне адукацыйнай дзейнасці
| Дзённая форма атрымання вышэйшай адукацыі | ||||
| Лімітавая колькасць навучэнцаў |
Колькасць навучэнцаў на 01.02.2026 |
Колькасць свабодных месцаў на 01.02.2026 |
Колькасць пададзеных заяў на аднаўленне і перавод |
|
| бюджет | платна | |||
| 7900 | 7870 | 30 | 0 | 19 |
| Завочная форма атрымання вышэйшай адукацыі | ||||
| Лімітавая колькасць навучэнцаў |
Колькасць навучэнцаў на 01.02.2026 |
Колькасць свабодных месцаў на 01.02.2026 |
Колькасць пададзеных заяў на аднаўленне і перавод |
|
| бюджет | платна | |||
| 6550 | 5695 | 855 | 0 | 7 |
| Дыстанцыйная форма атрымання вышэйшай адукацыі | ||||
| Лімітавая колькасць навучэнцаў |
Колькасць навучэнцаў на 01.02.2026 |
Колькасць свабодных месцаў на 01.02.2026 |
Колькасць пададзеных заяў на аднаўленне і перавод |
|
| бюджет | платна | |||
| 1000 | 261 | 739 | - | 0 |
Інфармацыя
аб наяўнасці свабодных месцаў у рамках кантрольных лічбаў прыёму па спецыяльнасцях і курсах
Па стане на 01.02.2026
| № | Шыфр і найменне спецыяльнасці | Курс навучання | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||||
| Факультэт экономікі и менеджменту | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 07 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве | - | - | 2 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0311-02 Экономіка і кіраванне | - | 2 | 4 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 15 Нацыянальная эканоміка | - | - | 2 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0311-04 Нацыянальная эканоміка | - | 1 | - | - | ||||||
| 5 | 1-26 01 01 Дзяржаўнае кіраванне | - | - | - | - | ||||||
| 6 | 6-05-0414-03 Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка | - | 1 | - | - | ||||||
| 7 | 1-26 02 02-02 Менеджмент (сацыяльна-адміністратыўны) | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 1-26 01 02-08 Менеджмент (инавацыйны) | - | - | 1 | - | ||||||
| 9 | 6-05-0412-01 Менеджмент | 1 | - | - | - | ||||||
| Завочная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 07 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве (скарочаны тэрмін) | - | - | 4 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0311-02 Экономіка і кіраванне (скарочаны тэрмін) | - | 1 | - | - | ||||||
| 3 | 1-25 01 07 11 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве прамысловасці (поўны тэрмін) | - | - | - | - | ||||||
| 4 | 6-05-0311-02 Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве прамысловасці (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 1-26 01 02-08 Менеджмент (инавацыйны) (скарочаны тэрмін) | - | - | - | - | ||||||
| 6 | 6-05-0412-01 Менеджмент (скарочаны тэрмін) | 1 | - | - | - | ||||||
| Факультэт фінансаў і банкаўскай справы | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 04 Фінансы і крэдыт | - | - | 5 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0411-02 Фінансы і крэдыт | - | 2 | 8 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 08-01 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (у банках) | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | 6-05-0411-01 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (у банках) | - | - | - | - | - | |||||
| Завочная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 04 Фінансы і крэдыт (скарочаны тэрмін) | - | - | 5 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0411-02 Фінансы і крэдыт (скарочаны тэрмін) | 1 | 3 | 3 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 04 01 Фінансы (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | 6-05-0411-02 Фінансы (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 1-25 01 04 02 Банкаўская справа (поўны тэрмін) | - | - | - | - | ||||||
| 6 | 6-05-0411-02 Банкаўская справа (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | 6-05-0411-02 Фінансавыя рынкі і інструменты (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 1-25 01 08-01 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (у банках) (скарочаны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| Улікова-эканамічны факультэт | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 08 -02 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у бюджэтных арганізацыях | - | - | 1 | - | ||||||
| 2 | 1-25 01 08 -03 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у камерцыйных і некамерцыйных арганізацыях | - | 1 | - | |||||||
| 3 | 6-05-0411-01 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт | 2 | 19 | - | |||||||
| Завочная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 08 -02 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у бюджэтных арганізацыях (скарочаны тэрмін) | - | - | 1 | - | ||||||
| 2 | 1-25 01 08 -03 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у камерцыйных і некамерцыйных арганізацыях (скарочаны тэрмін) | - | - | 11 | - | ||||||
| 3 | 6-05-0411-01 Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (скарочаны тэрмін) | 2 | 2 | 7 | - | - | |||||
| 4 | 1-25 01 08 -03 03 Бухгалтарскі улік, аналіз і аўдыт у прамысловасці (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 6-05-0411-01 Бухгалтарскі улік, аналіз і аўдыт у прамысловасці (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| Факультэт маркетынгу і лагістыкі | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-26 02 03 Маркетынг | - | - | 3 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0412-04 Маркетынг | 2 | - | - | |||||||
| 3 | 1-26 02 05 Лагістыка | - | - | 1 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0412-03 Лагістыка | - | - | - | |||||||
| 5 | 1-26 02 06 Рэкламная дзейнасць | - | - | - | - | ||||||
| 6 | 6-05-0412-05 Рэкламная дзейнасць | 1 | 1 | - | - | ||||||
| Завочная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-26 02 03 Маркетынг | - | - | - | - | ||||||
| 2 | 6-05-0412-04 Маркетынг (поўны тэрмін) | - | - | - | - | ||||||
| 3 | 1-26 02 03 Маркетынг (скарочаны тэрмін) | - | - | 5 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0412-04 Маркетынг (скарочаны тэрмін) | - | 1 | - | - | ||||||
| 5 | 1-26 02 05 Лагістыка (скарочаны тэрмін) | - | - | 2 | - | ||||||
| 6 | 6-05-0412-03 Лагістыка (скарочаны тэрмін) | - | - | - | - | ||||||
| 7 | 6-05-0412-03 Лагістыка (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 1-26 02 06 Рэкламная дзейнасць (скарочаны тэрмін) | - | - | 1 | - | ||||||
| 9 | 6-05-0412-05 Рэкламная дзейнасць (скарочаны тэрмін) | 1 | 3 | - | - | - | |||||
| Факультэт камерцыі і турыстычнай індустрыі | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 09 Таваразнаўстава і экспертыза тавараў | - | 5 | - | |||||||
| 2 | 6-05-0413-02 Таваразнаўства | - | 2 | 3 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 10 Камерцыйная дзейнасць | - | - | 6 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0413-01 Камерцыя | 1 | 6 | 8 | - | - | |||||
| 5 | 1-25 01 13 Эканоміка і кіраванне турысцкай індустрыяй | - | - | 1 | - | ||||||
| 6 | 1-25 01 16 Эканоміка і кіраванне на рынку нерухомасці | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | 6-05-0311-02 Эканоміка і кіраванне | - | 1 | 2 | - | - | |||||
| Завочная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 14 Таваразнаўства і гандлевае прадпрымальніцтва (скарочаны тэрмін) | - | - | 3 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0413-02 Таваразнаўства (скарочаны тэрмін) | 1 | 2 | 1 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 10 Камерцыйная дзейнасць (скарочаны тэрмін) | - | - | 3 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0413-01 Камерцыя (скарочаны тэрмін) | - | 1 | 6 | - | - | |||||
| 5 | 1-25 01 10 02 Камерцыйная дзейнасць на рынку тавараў народнага спажывання (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | 6-05-0413-01 Гандлевы бізнес і кіраванне прадажамі (поўны тэрмін) | - | - | - | - | ||||||
| 7 | 1-25 01 13 Эканоміка і кіраванне турысцкай індустрыяй (скарочаны тэрмін) | - | 4 | - | |||||||
| 8 | 1-25 01 16 Эканоміка і кіраванне на рынку нерухомасці (скарочаны тэрмін) | - | - | 1 | - | ||||||
| 9 | 6-05-0311-02 Эканоміка і кіраванне (скарочаны тэрмін) | 2 | 3 | - | - | ||||||
| 10 | 1-25 01 13 02 Эканоміка і кіраванне гасцініцамі і рэстаранамі (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | 6-05-0311-02 Эканоміка і кіраванне гасцінічным бізнесам (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| Факультэт міжнародных эканамічных адносін | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 01 Эканамічная тэорыя | - | - | 2 | - | ||||||
| 2 | 1-25 01 01 Эканоміка | - | - | - | - | ||||||
| 3 | 6-05-0311-01 Эканоміка | - | 1 | - | - | - | |||||
| 4 | 1-25 01 03 Сусветная эканоміка | - | - | 3 | - | ||||||
| 5 | 6-05-0311-03 Сусветная эканоміка | - | 2 | - | - | ||||||
| 6 | 1-26 02 01 Бізнес-адміністраванне | - | - | 1 | - | ||||||
| 7 | 6-05-0412-02 Бізнес-адміністраванне | - | 2 | 3 | - | - | |||||
| Завочная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 03 Сусветная эканоміка (скарочаны тэрмін) | - | - | 4 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0311-03 Сусветная эканоміка (скарочаны тэрмін) | 1 | - | - | - | ||||||
| 3 | 1-25 01 03 01 Кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю (поўны тэрмін) | - | - | - | |||||||
| 4 | 6-05-0311-03 Кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 1-26 02 01 Бізнес-адміністраванне (скарочаны тэрмін) | - | - | 1 | - | ||||||
| 6 | 6-05-0412-02 Бізнес-адміністраванне (скарочаны тэрмін) | - | 1 | - | - | ||||||
| Факультэт права | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-24 01 02 Правазнаўства | - | - | ||||||||
| 2 | 6-05-0421-01 Правазнаўства | 1 | 1 | - | - | ||||||
| Завочная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-24 01 02 Правазнаўства (скарочаны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | 6-05-0421-01 Правазнаўства (скарочаны тэрмін) | 2 | - | - | - | ||||||
| 3 | 1-24 01 02 02 Гаспадарчае права (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | 6-05-0421-01 Гаспадарчае права (поўны тэрмін) | - | - | - | - | - | |||||
| Факультэт лічбавай эканомікі | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 05 Статыстыка | - | - | - | 4 | - | |||||
| 2 | 6-05-0541-01 Статыстыка | - | 5 | - | - | ||||||
| 3 | 1-25 01 12 Эканамічная інфарматыка | - | - | - | - | ||||||
| 4 | 6-05-0311-05 Эканамічная інфарматыка | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 1-31 03 06-02 Эканамічная кібернетыка (інфармацыйныя тэхналогіі ў эканоміцы) | - | - | 2 | - | ||||||
| 6 | 6-05-0533-09 Прыкладная матэматыка | - | 1 | - | - | ||||||
| Факультэт міжнародных бізнес-камунікацый | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-23 01 02-05 Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый (знешнеэканамічныя сувязі) | - | - | - | 6 | ||||||
| 2 | 6-05-0231-03 Лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурнай камунікацыі (з указаннем моў) | 1 | - | 1 | - | ||||||
| Сацыяльна-эканамічны факультэт | |||||||||||
| Дзенная форма атрымання адукацыі | |||||||||||
| 1 | 1-23 01 04 Псіхалогія | - | 1 | - | |||||||
| 2 | 6-05-0313-01 Псіхалогія | 1 | - | - | |||||||
| 3 | 1-23 01 05 Сацыялогія | 1 | - | ||||||||
| 4 | 6-05-0314-01 Сацыялогія | 1 | - | - | - | ||||||
| 5 | 1-23 01 06 Паліталогія (па напрамках) | - | - | - | |||||||
| 6 | 6-05-0312-01 Паліталогія | - | - | - | |||||||




















Тэл./факс: (+375 17) 209-88-16
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99