Информация
о наличии свободных мест в пределах численности обучающихся, предусмотренной лицензией на осуществление образовательной деятельности
| Дневная форма получения высшего образования | ||||
| Предельная численность обучающихся |
Численность обучающихся на 01.02.2026 |
Количество свободных мест на 01.02.2026 |
Количество
поданных заявлений на восстановление и перевод |
|
| бюджет | платно | |||
| 7900 | 7870 | 30 | 0 | 19 |
| Заочная форма получения высшего образования | ||||
| Предельная численность обучающихся |
Численность обучающихся на 01.02.2026 |
Количество свободных мест на 01.02.2026 |
Количество поданных заявлений на восстановление и перевод |
|
| бюджет | платно | |||
| 6550 | 5695 | 855 | 0 | 7 |
| Дистанционная форма получения высшего образования | ||||
| Предельная численность обучающихся |
Численность обучающихся на 01.02.2026 |
Количество свободных мест |
Количество
поданных заявлений на восстановление и перевод |
|
| бюджет | платно | |||
| 1000 | 261 | 739 | - | 0 |
Информация
о наличии свободных мест в рамках контрольных цифр приема по специальностям и курсам
По состоянию на 1.2.2026
| № | Шифр и наименование специальности | Курс обучения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||||
| Факультет экономики и менеджмента | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии | - | - | 2 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0311-02 Экономика и управление | - | 2 | 4 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 15 Национальная экономика | - | - | 2 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0311-04 Национальная экономика | - | 1 | - | - | ||||||
| 5 | 1-26 01 01 Государственное управление | - | - | - | - | ||||||
| 6 | 6-05-0414-03 Государственное управление и экономика | - | 1 | - | - | ||||||
| 7 | 1-26 02 02-02 Менеджмент (социально-административный) | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 1-26 01 02-08 Менеджмент (инновационный) | - | - | 1 | - | ||||||
| 9 | 6-05-0412-01 Менеджмент | 1 | - | - | - | ||||||
| Заочная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии (сокращенный срок) | - | - | 4 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0311-02 Экономика и управление (сокращенный срок) | - | 1 | - | - | ||||||
| 3 | 1-25 01 07 11 Экономика и управление на предприятии промышленности (полный срок) | - | - | - | - | ||||||
| 4 | 6-05-0311-02 Экономика и управление на предприятии промышленности (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 1-26 01 02-08 Менеджмент (инновационный) (сокращенный срок) | - | - | - | - | ||||||
| 6 | 6-05-0412-01 Менеджмент (сокращенный срок) | 1 | - | - | - | ||||||
| Факультет финансов и банковского дела | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 04 Финансы и кредит | - | - | 5 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0411-02 Финансы и кредит | - | 2 | 8 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 08-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | - | - | - | - | - | |||||
| Заочная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 04 Финансы и кредит (сокращенный срок) | - | - | 5 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0411-02 Финансы и кредит (сокращенный срок) | 1 | 3 | 3 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 04 01 Финансы (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | 6-05-0411-02 Финансы (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 1-25 01 04 02 Банковское дело (полный срок) | - | - | - | - | ||||||
| 6 | 6-05-0411-02 Банковское дело (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | 6-05-0411-02 Финансовые рынки и инструменты (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 1-25 01 08-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках (сокращенный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| Учетно-экономический факультет | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 08 -02 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях | - | - | 1 | - | ||||||
| 2 | 1-25 01 08 -03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях | - | 1 | - | |||||||
| 3 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | 19 | - | |||||||
| Заочная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 08 -02 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях (сокращенный срок) | - | - | 1 | - | ||||||
| 2 | 1-25 01 08 -03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях (сокращенный срок) | - | - | 11 | - | ||||||
| 3 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок) | 2 | 2 | 7 | - | - | |||||
| 4 | 1-25 01 08 -03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| Факультет маркетинга и логистики | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-26 02 03 Маркетинг | - | - | 3 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0412-04 Маркетинг | 2 | - | - | |||||||
| 3 | 1-26 02 05 Логистика | - | - | 1 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0412-03 Логистика | - | - | - | |||||||
| 5 | 1-26 02 06 Рекламная деятельность | - | - | - | - | ||||||
| 6 | 6-05-0412-05 Рекламная деятельность | 1 | 1 | - | - | ||||||
| Заочная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-26 02 03 Маркетинг | - | - | - | - | ||||||
| 2 | 6-05-0412-04 Маркетинг (полный срок) | - | - | - | - | ||||||
| 3 | 1-26 02 03 Маркетинг (сокращенный срок) | - | - | 5 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0412-04 Маркетинг (сокращенный срок) | - | 1 | - | - | ||||||
| 5 | 1-26 02 05 Логистика (сокращенный срок) | - | - | 2 | - | ||||||
| 6 | 6-05-0412-03 Логистика (сокращенный срок) | - | - | - | - | ||||||
| 7 | 6-05-0412-03 Логистика (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | 1-26 02 06 Рекламная деятельность (сокращенный срок) | - | - | 1 | - | ||||||
| 9 | 6-05-0412-05 Рекламная деятельность (сокращенный срок) | 1 | 3 | - | - | - | |||||
| Факультет коммерции и туристической индустрии | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 09 Товароведение и экспертиза товаров | - | 5 | - | |||||||
| 2 | 6-05-0413-02 Товароведение | - | 2 | 3 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 10 Коммерческая деятельность | - | - | 6 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0413-01 Коммерция | 1 | 6 | 8 | - | - | |||||
| 5 | 1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией | - | - | 1 | - | ||||||
| 6 | 1-25 01 16 Экономика и управление на рынке недвижимости | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | 6-05-0311-02 Экономика и управление | - | 1 | 2 | - | - | |||||
| Заочная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 14 Товароведение и торговое предпринимательство (сокращенный срок) | - | - | 3 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0413-02 Товароведение (сокращенный срок) | 1 | 2 | 1 | - | - | |||||
| 3 | 1-25 01 10 Коммерческая деятельность (сокращенный срок) | - | - | 3 | - | ||||||
| 4 | 6-05-0413-01 Коммерция (сокращенный срок) | - | 1 | 6 | - | - | |||||
| 5 | 1-25 01 10 02 Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | 6-05-0413-01 Торговый бизнес и управление продажами (полный срок) | - | - | - | - | ||||||
| 7 | 1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией (сокращенный срок) | - | 4 | - | |||||||
| 8 | 1-25 01 16 Экономика и управление на рынке недвижимости (сокращенный срок) | - | - | 1 | - | ||||||
| 9 | 6-05-0311-02 Экономика и управление (сокращенный срок) | 2 | 3 | - | - | ||||||
| 10 | 1-25 01 13 02 Экономика и управление гостиницами и ресторанами (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | 6-05-0311-02 Экономика и управление гостиничным бизнесом(полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| Факультет международных экономических отношений | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 01 Экономическая теория | - | - | 2 | - | ||||||
| 2 | 1-25 01 01 Экономика | - | - | - | - | ||||||
| 3 | 6-05-0311-01 Экономика | - | 1 | - | - | - | |||||
| 4 | 1-25 01 03 Мировая экономика | - | - | 3 | - | ||||||
| 5 | 6-05-0311-03 Мировая экономика | - | 2 | - | - | ||||||
| 6 | 1-26 02 01 Бизнес-администрирование | - | - | 1 | - | ||||||
| 7 | 6-05-0412-02 Бизнес-администрирование | - | 2 | 3 | - | - | |||||
| Заочная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 03 Мировая экономика (сокращенный срок) | - | - | 4 | - | ||||||
| 2 | 6-05-0311-03 Мировая экономика (сокращенный срок) | 1 | - | - | - | ||||||
| 3 | 1-25 01 03 01 Управление внешнеэкономической деятельностью (полный срок) | - | - | - | |||||||
| 4 | 6-05-0311-03 Управление внешнеэкономической деятельностью (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 1-26 02 01 Бизнес-администрирование (сокращенный срок) | - | - | 1 | - | ||||||
| 6 | 6-05-0412-02 Бизнес-администрирование (сокращенный срок) | - | 1 | - | - | ||||||
| Факультет права | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-24 01 02 Правоведение | - | - | ||||||||
| 2 | 6-05-0421-01 Правоведение | 1 | 1 | - | - | ||||||
| Заочная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-24 01 02 Правоведение (сокращенный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | 6-05-0421-01 Правоведение (сокращенный срок) | 2 | - | - | - | ||||||
| 3 | 1-24 01 02 02 Хозяйственное право (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | 6-05-0421-01 Хозяйственное право (полный срок) | - | - | - | - | - | |||||
| Факультет цифровой экономики | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-25 01 05 Статистика | - | - | - | 4 | - | |||||
| 2 | 6-05-0541-01 Статистика | - | 5 | - | - | ||||||
| 3 | 1-25 01 12 Экономическая информатика | - | - | - | - | ||||||
| 4 | 6-05-0311-05 Экономическая информатика | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | 1-31 03 06-02 Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | - | - | 2 | - | ||||||
| 6 | 6-05-0533-09 Прикладная математика | - | 1 | - | - | ||||||
| Факультет международных бизнес-коммуникаций | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-23 01 02-05 Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | - | - | - | 6 | ||||||
| 2 | 6-05-0231-03 Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (с указанием языков) | 1 | - | 1 | - | ||||||
| Социально-экономический факультет | |||||||||||
| Дневная форма получения образования | |||||||||||
| 1 | 1-23 01 04 Психология | - | 1 | - | |||||||
| 2 | 6-05-0313-01 Психология | 1 | - | - | |||||||
| 3 | 1-23 01 05 Социология | 1 | - | ||||||||
| 4 | 6-05-0314-01 Социология | 1 | - | - | - | ||||||
| 5 | 1-23 01 06 Политология (по направлениям) | - | - | - | |||||||
| 6 | 6-05-0312-01 Политология | - | - | - | |||||||





















Тел.: (+375 17) 209-88-16,
факс: (+375 17) 368-01-60
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел.: (+375 17) 209-88-99