Информация о наличии свободных мест по специальностям и курсам
По состоянию на 1.11.2024
№ | Шифр и наименование специальности | Курс обучения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||||||||
бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | |||
Факультет экономики и менеджмента | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии | - | - | - | - | 12 | - | - | ||||
2 | 6-05-0311-02 Экономика и управление | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1-25 01 15 Национальная экономика | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
4 | 6-05-0311-04 Национальная экономика | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1-26 01 01 Государственное управление | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
6 | 6-05-0414-03 Государственное управление и экономика | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 1-26 02 02-02 Менеджмент (социально-административный) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
8 | 1-26 01 02-08 Менеджмент (инновационный) | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |
9 | 6-05-0412-01 Менеджмент | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
Заочная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии (сокращенный срок) | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | |||
2 | 6-05-0311-02 Экономика и управление (сокращенный срок) | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1-25 01 07 11 Экономика и управление на предприятии промышленности (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 6-05-0311-02 Экономика и управление на предприятии промышленности (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1-26 01 02-08 Менеджмент (инновационный) (сокращенный срок) | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | - | - | |
6 | 6-05-0412-01 Менеджмент (сокращенный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Факультет финансов и банковского дела | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 04 Финансы и кредит | - | - | - | - | 4 | 21 | 8 | 33 | - | - | |
2 | 6-05-0411-02 Финансы и кредит | - | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1-25 01 08-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | |
4 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Заочная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 04 Финансы и кредит (сокращенный срок) | - | - | - | - | 5 | 39 | 6 | 127 | - | - | |
2 | 6-05-0411-02 Финансы и кредит (сокращенный срок) | - | 30 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1-25 01 04 01 Финансы (полный срок) | - | - | - | - | - | 5 | - | 13 | - | 10 | |
4 | 6-05-0411-02 Финансы (полный срок) | - | 15 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1-25 01 04 02 Банковское дело (полный срок) | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | 5 | |
6 | 6-05-0411-02 Банковское дело (полный срок) | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 6-05-0411-02 Финансовые рынки и инструменты (полный срок) | - | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1-25 01 08-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках (сокращенный срок) | - | - | - | - | - | 13 | - | 19 | - | - | |
Учетно-экономический факультет | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 08 -02 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | |
2 | 1-25 01 08 -03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | - | - | |
3 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Заочная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 08 -02 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях (сокращенный срок) | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | - | - | ||
2 | 1-25 01 08 -03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях (сокращенный срок) | - | - | - | - | 8 | 33 | 7 | 6 | - | - | |
3 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок) | - | - | 3 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
4 | 1-25 01 08 -03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности (полный срок) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
5 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Факультет маркетинга и логистики | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-26 02 03 Маркетинг | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 2 | - | - | |
2 | 6-05-0412-04 Маркетинг | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 1-26 02 05 Логистика | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | |
4 | 6-05-0412-03 Логистика | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1-26 02 06 Рекламная деятельность | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | |
6 | 6-05-0412-05 Рекламная деятельность | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Заочная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-26 02 03 Маркетинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 6-05-0412-04 Маркетинг (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1-26 02 03 Маркетинг (сокращенный срок) | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 9 | - | - | |
4 | 6-05-0412-04 Маркетинг (сокращенный срок) | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1-26 02 05 Логистика (сокращенный срок) | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | - | - | |
6 | 6-05-0412-03 Логистика (сокращенный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 6-05-0412-03 Логистика (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 1-26 02 06 Рекламная деятельность (сокращенный срок) | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
9 | 6-05-0412-05 Рекламная деятельность (сокращенный срок) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Факультет коммерции и туристической индустрии | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 09 Товароведение и экспертиза товаров | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | ||
2 | 6-05-0413-02 Товароведение | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1-25 01 10 Коммерческая деятельность | - | - | - | - | 5 | - | 11 | 9 | - | - | |
4 | 6-05-0413-01 Коммерция | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией | - | - | - | - | 1 | 16 | 3 | 18 | - | - | |
6 | 1-25 01 16 Экономика и управление на рынке недвижимости | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
7 | 6-05-0311-02 Экономика и управление | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
Заочная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 14 Товароведение и торговое предпринимательство (сокращенный срок) | - | - | - | - | 2 | 10 | 8 | 17 | - | - | |
2 | 6-05-0413-02 Товароведение (сокращенный срок) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1-25 01 10 Коммерческая деятельность (сокращенный срок) | - | - | - | 1 | 11 | 8 | 1 | - | - | ||
4 | 6-05-0413-01 Коммерция (сокращенный срок) | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1-25 01 10 02 Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
6 | 6-05-0413-01 Торговый бизнес и управление продажами (полный срок) | - | 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
7 | 1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией (сокращенный срок) | - | - | 2 | 33 | 4 | 17 | - | - | |||
8 | 1-25 01 16 Экономика и управление на рынке недвижимости (сокращенный срок) | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | |
9 | 6-05-0311-02 Экономика и управление (сокращенный срок) | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 1-25 01 13 02 Экономика и управление гостиницами и ресторанами (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 6-05-0311-02 Экономика и управление гостиничным бизнесом(полный срок) | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Факультет международных экономических отношений | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 01 Экономическая теория | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | |
2 | 1-25 01 01 Экономика | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | |
3 | 6-05-0311-01 Экономика | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | 1-25 01 03 Мировая экономика | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | 21 | - | - | |
5 | 6-05-0311-03 Мировая экономика | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
6 | 1-26 02 01 Бизнес-администрирование | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | |
7 | 6-05-0412-02 Бизнес-администрирование | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Заочная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 03 Мировая экономика (сокращенный срок) | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 8 | - | - | |
2 | 6-05-0311-03 Мировая экономика (сокращенный срок) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1-25 01 03 01 Управление внешнеэкономической деятельностью (полный срок) | - | 10 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
4 | 6-05-0311-03 Управление внешнеэкономической деятельностью (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1-26 02 01 Бизнес-администрирование (сокращенный срок) | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | |
6 | 6-05-0412-02 Бизнес-администрирование (сокращенный срок) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Факультет права | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-24 01 02 Правоведение | - | - | 1 | - | - | ||||||
2 | 6-05-0421-01 Правоведение | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Заочная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-24 01 02 Правоведение (сокращенный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | 6-05-0421-01 Правоведение (сокращенный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 1-24 01 02 02 Хозяйственное право (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
4 | 6-05-0421-01 Хозяйственное право (полный срок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Факультет цифровой экономики | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-25 01 05 Статистика | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |
2 | 6-05-0541-01 Статистика | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1-25 01 12 Экономическая информатика | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | - | |
4 | 6-05-0311-05 Экономическая информатика | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 1-31 03 06-02 Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
6 | 6-05-0533-09 Прикладная математика | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Факультет международных бизнес-коммуникаций | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-23 01 02-05 Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | - | - | - | 1 | 5 | 14 | 12 | 6 | |||
2 | 6-05-0231-03 Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языков) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Социально-экономический факультет | ||||||||||||
Дневная форма получения образования | ||||||||||||
1 | 1-23 01 04 Психология | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
2 | 6-05-0313-01 Психология | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 1-23 01 05 Социология | - | 1 | 7 | - | 4 | - | - | ||||
4 | 6-05-0314-01 Социология | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1-23 01 06 Политология (по направлениям) | - | - | 2 | - | 4 | - | - | ||||
6 | 6-05-0312-01 Политология | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
№ | Шифр и наименование специальности | Курс обучения | ||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |||||||
бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | бюджет | платно | платно | ||
1 | 1-24 01 02 02 Хозяйственное право | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
2 | 6-05-0421-01 Хозяйственное право | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
3 | 1-25 01 04 01 Финансы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
4 | 6-05-0411-02 Финансы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1-25 01 07 11 Экономика и управление на предприятии промышленности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6-05-0311-02 Экономика и управление на предприятии промышленности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1-26 02 01 Бизнес администрирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
8 | 6-05-0412-02 Бизнес-администрирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Дистанционная форма получения образования (сокращенная форма на базе высшего образования) | ||||||||||||
1 | 1-24 01 02 02 Хозяйственное право | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 38 |
2 | 6-05-0421-01 Хозяйственное право | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
3 | 1-25 01 07 11 Экономика и управление на предприятии промышленности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
4 | 6-05-0311-02 Экономика и управление на предприятии промышленности | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
5 | 1-25 01 08-03 03 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
6 | 6-05-0411-01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Тел.: (+375 17) 209-88-16,
факс: (+375 17) 368-01-60
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел.: (+375 17) 209-88-99