Дни заочника
График
проведения дней заочника на факультетах БГЭУ
в 2022-2023 учебном году
проведения дней заочника на факультетах БГЭУ
в 2022-2023 учебном году
2022 г. | 2023 г. | ||||||||||
Факультет | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |
ФЭМ | 10 | 15 | 12 | 102 | 14 | 11 | 11 | 15 | 20 | 03, 17, 24 | |
ФМк | |||||||||||
ФФБД | |||||||||||
ФП | |||||||||||
ФМЭО | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 22 | 27 | 10, 17, 24 | |
ВШУБ | |||||||||||
УЭФ | |||||||||||
ФКТИ |
ГРАФИК
учебного процесса студентов заочной формы получения высшего образования I ступени
на 2022/2023 учебный год
КОДЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Р - сокращенная заочная форма на базе среднего специального образования (ссо ); |
|||||||
Фак-т | Курс | Специальность | Установочная сессия | 1-я сессия | 2-я сессия (летняя) | Вид и сроки | Итоговая аттестация |
(зимняя) | практики | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Факультет экономики и менеджмента | 1 | ЗКП | 05.09-10.09.2022 | 28.11-13.12.2022 | 03.04-19.04.2023 | ||
РКП, РКА, РКТ, РКЭ | 05.09-10.09.2022 | 28.11-12.12.2022 | 03.04-17.04.2023 | ||||
РКУ | 05.09-14.09.2022 | 28.11-10.12.2022 | 03.04-20.04.2023 | ||||
2 | ЗКП | 09.11-23.11.2022 | 09.03-23.03.2023 | ознакомительная 28.11.2022-11.12.2022 | |||
РКП, РКА, РКТ, РКЭ | 08.11-19.11.2022 | 10.03-27.03.2023 | организационно-экономическая 28.11.2022-25.12.2022 | ||||
РКУ | 09.11-28.11.2022 | 09.03-28.03.2023 | организационно-экономическая 29.11.2022-26.12.2022 | ||||
3 | ЗКП | 17.10-05.11.2022 | 13.02-04.03.2023 | технологическая 14.11.2022-20.11.222 | |||
РКП, РКА, РКТ, РКЭ | 17.10-05.11.2022 | 13.02-04.03.2023 | организационно-экономическая 14.11.2022-11.12.2022 | ||||
РКУ | 17.10-05.11.2022 | 13.02-04.03.2023 | организационно-управленческая 14.11.2022-11.12.2022 | ||||
4 | ЗКП | 03.10-22.10.2022 | 13.02-04.03.2023 | организационно-экономическая 31.10.2022-13.11.2022 | |||
РКП, РКА, РКТ, РКЭ, РКУ | 03.10-22.10.2022 | 16.01-04.02.2023 | преддипломная 31.10.2022-27.11.2022 | 10.05-08.06.2023 | |||
5 | ЗКП | 19.09-08.10.2022 | 11.01-30.01.2023 | преддипломная 10.10.2022-06.11.2022 | 03.05-01.06.2023 | ||
Учетно-экономический факультет | 1 | ЗЭП | 12.09-17.09.2022 | 23.01-03.02.2023 | 10.05-24.05.2023 | ||
РЭП, РЭБ, РЭУ | 12.09-17.09.2022 | 19.01-28.01.2023 | 10.05-22.05.2023 | ||||
РЭГ, РЭА, РЭТ | 12.09-17.09.2022 | 26.01-04.02.2023 | 15.05-27.05.2023 | ||||
2 | ЗЭП | 21.11-05.12.2022 | 03.04-17.04.2023 | ознакомительная 13.02.2023-26.02.2023 | |||
РЭП, РЭБ, РЭГ, РЭУ,РЭА, РЭТ | 14.11-03.12.2022 | 03.04-22.04.2023 | |||||
3 | ЗЭП | 24.10-12.11.2022 | 09.03-28.03.2023 | учетно-технологическая 30.01.2023-12.02.2023 | |||
РЭП, РЭБ, РЭГ, РЭУ,РЭА, РЭТ | 24.10-12.11.2022 | 09.03-28.03.2023 | учетно-аналитическая 05.09.2022-02.10.2022 | ||||
4 | ЗЭП | 26.09-15.10.2022 | 06.02-25.02.2023 | учетно-аналитическая 31.10.2023-13.11.2022 | |||
РЭП, РЭБ, РЭГ, РЭУ,РЭА, РЭТ | 26.09-15.10.2022 | 06.02-25.02.2023 | преддиплломная 14.11.2022-11.12.2022 | 26.05-24.06.2023 | |||
5 | ЗЭП | 19.09-08.10.2022 | 09.01-28.01.2023 | преддипломная 31.10.2022-27.11.2022 | 18.05-16.06.2023 | ||
Факультет маркетинга и логистики | 1 | ЗММ | 19.09-26.09.2022 | 16.01-30.01.2023 | 15.05-31.05.2023 | ознакомительная 24.04.2023-07.05.2023 | |
РМЛ | 19.09-24.09.2022 | 16.01-31.01.2023 | 15.05-30.05.2023 | ||||
РММ, РМП, РМР | 19.09-24.09.2022 | 16.01-30.01.2023 | 15.05-31.05.2023 | ||||
2 | ЗММ | 17.10-31.10.2022 | 09.03-23.03.2023 | ||||
РМЛ | 17.10-03.11.2022 | 09.03-23.03.2023 | аналитическая 20.02.2023-05.03.2023 | ||||
РММ, РМП, РМР | 17.10-31.10.2022 | 13.03-30.03.2023 | организационно-экономическая 20.02.2023-05.03.2023(РММ,РМП) | ||||
3 | ЗММ | 26.09-15.10.2022 | 06.02-25.02.2023 | организационно-экономическая 16.01.2023-29.01.2023 | |||
РММ, РМП, РМР, РМЛ | 26.09-15.10.2022 | 06.02-25.02.2023 | организационно-экономическая (РМР-экономическая) 04.01.2023-31.01.2023 | ||||
4 | ЗММ | 09.11-28.11.2022 | 27.03-15.04.2023 | ||||
РММ, РМП, РМР, РМЛ | 05.09-24.09.2022 | 05.12-24.12.2022 | преддипломная 24.10.2022-20.11.2022 | 17.04-16.05.2023 | |||
5 | ЗММ | 05.09-24.09.2022 | 05.12-24.12.2022 | преддипломная 24.10.2022-20.11.2022 | 17.04-16.05.2023 | ||
Факультет международных экономических отношений | 1 | ЗАЗ | 12.09-19.09.2022 | 05.12-19.12.2022 | 03.04-17.04.2023 | ознакомительная 16.01.2023-29.01.2023 | |
РАИ | 12.09-17.09.2022 | 05.12-18.12.2022 | 03.04-18.04.2023 | ||||
РАБ | 12.09-16.09.2022 | 05.12-20.12.2022 | 03.04-18.04.2023 | языковая 16.01.2023-12.02.2023 | |||
2 | ЗАЗ | 14.11-28.11.2022 | 27.03-10.04.2023 | языковая 16.01.2023-29.01.2023 | |||
РАИ | 14.11-28.11.2022 | 27.03-13.04.2023 | языковая 16.01.2023-29.01.2023 | ||||
РАБ | 14.11-03.12.2022 | 27.03-15.04.2023 | органмизационно-экономическая 16.01.2023-12.02.2023 | ||||
3 | ЗАЗ | 17.10-05.11.2022 | 20.03-08.04.2023 | организационно-экономическая 15.05.2023-28.05.2023 | |||
РАБ, РАИ | 17.10-05.11.2022 | 20.03-08.04.2023 | организационно-экономическая 16.01.2023-12.02.2023 | ||||
4 | ЗАЗ | 10.10-29.10.2022 | 13.03-01.04.2023 | ||||
РАБ, РАИ | 05.09-24.09.2022 | 09.01-28.01.2023 | преддипломная 14.11.2022-11.12.2022 | 15.05-13.06.2023 | |||
5 | ЗАЗ | 05.09-24.09.2022 | 09.01-28.01.2023 | преддипломная 14.11.2022-11.12.2022 | 15.05-13.06.2023 | ||
Факультет финансов и банковского дела | 1 | ЗФК, ЗФФ | 05.09-13.09.2022 | 12.12-26.12.2022 | 10.05-24.05.2023 | ||
РФФ, РФС | 01.09-07.09.2022 | 05.12-20.12.2022 | 29.03-14.04.2023 | ||||
РФН, РФМ | 01.09-07.09.2022 | 05.12-20.12.2022 | 05.04-21.04.2023 | ||||
РФК, РФР, РФУ | 14.09-20.09.2022 | 12.12-27.12.2022 | 10.05-26.05.2023 | ||||
2 | ЗФК, ЗФФ | 03.10-17.10.2022 | 09.03-23.03.2023 | ознакомительная 23.01.2023-05.02.2023 | |||
РФФ ,РФС | 10.10-24.10.2022 | 06.02-23.02.2023 | организационно-экономическая 14.11.2022-27.11.2022 | ||||
РФН, РФМ | 17.10-31.10.2022 | 13.02-02.03.2023 | организационно-экономическая 14.11.2022-27.11.2022 | ||||
РФК, РФР, РФУ | 19.10-02.11.2022 | 13.02-02.03.2023 | организационно-экономическая(РФК,РФР), учетно-технологическая(РФУ) 14.11.2023-27.11.2022 | ||||
3 | ЗФК, ЗФФ | 31.10-19.11.2022 | 03.04-22.04.2023 | организационно-экономическая 06.02.2023-19.02.2023 | |||
РФФ, РФС | 08.11-27.11.2022 | 27.03-15.04.2023 | аналитическая 06.02.2023-5.03.2023 | ||||
РФН, РФМ | 14.11-03.12.2022 | 20.03-08.04.2023 | аналитическая 06.02.2023-5.03.2023 | ||||
РФК, РФР, РФУ | 21.11-10.12.2022 | 09.03-28.03.2023 | аналитическая 06.02.2023-5.03.2023 | ||||
4 | ЗФФ | 03.10-22.10.2022 | 13.02-04.03.2023 | аналитическая 23.01.2023-05.02.2023 | |||
РФФ, РФН, РФС | 12.09-01.10.2022 | 12.01-31.01.2023 | преддипломная 24.10.2022-20.11.2022 | 15.05-13.06.2023 | |||
РФК, РФР, РФМ, РФУ | 07.09-26.09.2022 | 16.01-04.02.2023 | преддипломная 24.10.2022-20.11.2022 | 15.05-13.06.2023 | |||
5 | ЗФФ | 26.09-15.10.2022 | 16.01-04.02.2023 | преддипломная 24.10.2022-20.11.2022 | 15.05-13.06.2023 | ||
Факультет «Высшая школа управления бизнеса» | 1 | ВВБ, ВВФ, ВВХ | 29.09-08.10.2022 | 21.11-10.12.2022 | 13.03-01.04.2023 | ознакомительная 20.02.2023-05.03.2023 | |
ВВП | 03.10-12.10.2022 | 28.11-17.12.2022 | 20.03-08.04.2023 | ознакомительная 27.02.2023-12.03.2023 | |||
НВХ | 27.08-27.08.2022 | 10.12-20.12.2022 | 10.05-20.05.2023 | ознакомительная 03.04.2023-15.04.2023 | |||
НВУ | 27.08-27.08.2022 | 10.12-21.12.2022 | 26.04-06.05.2023 | ознакомительная 20.03.2023-01.04.2023 | |||
НВП | 27.08-27.08.2022 | 10.12-19.12.2022 | 10.05-22.05.2023 | ознакомительная 20.03.2023-01.04.2023 | |||
2 | ВВБ | 10.10-29.10.2022 | 06.02-25.02.2023 | языковая 05.09.2022-02.10.2022 организационно-экономическая 02.01.2023-29.01.2023 |
|||
ВВФ | 10.10-29.10.2022 | 06.02-25.02.2023 | организационно-экономическая 19.09.2022-02.10.2022 аналитическая 02.01.2023-29.01.2023 |
||||
ВВХ | 10.10-29.10.2022 | 06.02-25.02.2023 | правоприменительная 09.01.2023-29.01.2023 | ||||
ВВП | 14.11-03.12.2022 | 13.02-04.03.2023 | технологическая 24.10.2022-06.11.2022 организационно-экономическая 09.01.2023-05.02.2023 |
||||
НВХ | 09.01-18.01.2023 | 15.05-27.05.2023 | правоприменительная 03.04.2023-23.04.2023 | ||||
НВУ | 16.12-27.12.2022 | 10.05-23.05.2023 | учетно-технологическая 14.11.2022-7.11.2022 учетно-аналитическая 13.03.2023-09.04.2023 |
||||
НВП | 09.01-21.01.2023 | 15.05-26.05.2023 | технологическая 05.12.2022-18.12.2022 организационно-экономическая 27.03.2023-23.04.2023 |
||||
3 | ВВБ, ВВЛ, ВВФ | 05.09-24.09.2022 | 09.01-28.01.2023 | преддипломная 05.12.2022-01.01.2023 | 11.05-09.06.2023 | ||
ВВХ | 05.09-24.09.2022 | 09.01-28.01.2023 | |||||
ВВП | 12.09-01.10.2022 | 09.01-28.01.2023 | преддипломная 05.12.2022-01.01.2023 | 11.05-09.06.2023 | |||
НВП | 14.11-23.11.2022 | 30.01-08.02.2023 | преддипломная 05.12.2022-01.01.2023 | 11.05-09.06.2023 | |||
НВХ | 09.01-20.01.2023 | 22.05-01.06.2023 | хозяйственно-правовая 10.04.2023-30.04.2023 | ||||
НВУ | 14.11-24.11.2022 | 30.01-08.02.2023 | преддипломная 28.11.2022-25.12.2022 | 11.05-09.06.2023 | |||
4 | ВВХ | 05.09-24.09.2022 | преддипломная 16.05.2022-18.06.2022 | 26.01-24.02.2023 | |||
НВХ | 15.10-28.10.2022 | преддипломная 15.08.2022-18.09.2022 | 26.01-24.02.2023 | ||||
Факультет права | 1 | ЗПХ | 12.09-21.09.2022 | 05.12-19.12.2022 | 03.04-18.04.2023 | ||
РПХ | 12.09-17.09.2022 | 05.12-24.12.2022 | 03.04-22.04.2023 | правоприменительная 06.02.2023-19.02.2023 | |||
2 | ЗПХ | 14.11-25.11.2022 | 10.05-27.05.2023 | ознакомительная 13.03.2023-26.03.2023 | |||
РПХ | 14.11-01.12.2022 | 10.05-27.05.2023 | профессионально-ориентированная 13.03.2023-02.04.2023 | ||||
3 | ЗПХ | 17.10-05.11.2022 | 13.03-01.04.2023 | ознакомительная 20.02.2023-05.03.2023 | |||
РПХ | 17.10-05.11.2022 | 13.03-01.04.2023 | |||||
4 | ЗПХ | 26.09-15.10.2022 | 06.02-25.02.2023 | хозяйственно-правовая 16.01.2023-29.01.2023 | |||
РПХ | 26.09-15.10.2022 | 16.01-04.02.2023 | 11.05-09.06.2023 | ||||
5 | ЗПХ | 05.09-24.09.2022 | 16.01-04.02.2023 | преддипломная 16.11.2022-13.12.2022 | 11.05-09.06.2023 | ||
Факультет коммерции и туристической индустрии | 1 | ЗГС,ЗГР | 05.09-09.09.2022 | 09.01-18.01.2023 | 07.04-22.04.2023 | ознакомительная 13.02.2023-26.02.2023 | |
РГС, РГГ, РГН, РГХ, РГТ | 05.09-10.09.2022 | 23.01-08.02.2023 | 10.05-29.05.2023 | ||||
РГИ, РГР | 26.09-01.10.2022 | 09.01-23.01.2023 | 06.04-21.04.2023 | ||||
2 | ЗГС | 03.10-14.10.2022 | 13.02-27.03.2023 | организационно-технологическая 16.01.2023-29.01.2023 | |||
РГС, РГГ, РГН, РГХ, РГТ | 28.11-17.12.2022 | 09.03-28.03.2023 | |||||
РГИ, РГР | 09.11-23.11.2022 | 27.03-13.04.2023 | управленческо-экономическая 16.01.2022-12.02.2023 | ||||
3 | ЗГС | 10.10-29.10.2022 | 09.03-28.03.2023 | организационно-технологическая 16.01.2023-22.01.2022 | |||
РГХ, РГТ | 10.10-29.10.2022 | 13.02-04.03.2023 | товароведная 05.09.2022-02.10.2022 | ||||
РГС, РГГ | 10.10-29.10.2022 | 13.02-04.03.2023 | коммерческая 05.09.2022-25.09.2022 | ||||
РГН | 10.10-29.10.2022 | 13.02-04.03.2023 | |||||
РГИ, РГР | 14.11-03.12.2022 | 03.04-22.04.2023 | управленческо-экономическая 03.10.2022-30.10.2022 | ||||
4 | ЗГС | 14.11-03.12.2022 | 09.03-28.03.2023 | коммерческая 09.01.2023-22.01.2023 | |||
РГС, РГГ, РГН | 19.09-08.10.2022 | 16.01-04.02.2023 | преддипломная 28.11.2022-25.12.2022 | 11.05-09.06.2023 | |||
РГХ, РГТ | 19.09-08.10.2022 | 16.01-04.02.2023 | преддипломная 21.11.2022-18.12.2022 | 11.05-09.06.2023 | |||
РГР, РГИ | 05.09-24.09.2022 | 01.12-20.12.2022 | преддипломная 03.10.2022-30.10.2022 | 19.04-18.05.2023 | |||
5 | ЗГС | 12.09-01.10.2022 | 09.01-28.01.2023 | преддипломная 28.11.2022-25.12.2022 | 11.05-09.06.2023 |
Тел./факс.: (+375 17) 209-88-16
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел.: (+375 17) 209-88-99