Конкурс и проходной балл
на заочную форму обучения за счет средств республиканского бюджета в 2018-2021 гг.
Название специальности (специализации) | Конкурс человек на место |
Проходной балл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Учетно-экономический факультет | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) (сокращенный срок) | 3,3 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 212 | 181 | 199 | 163 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок) | 2,6 | - | 2,8 | 2,9 | 206 | - | 219 | 203 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок)(4года/3года) | - | 1,9/4,7 | - | - | - | 200/242 | - | - | |
Факультет коммерции и туристической индустрии | |||||||||
Коммерческая деятельность (сокращенный срок)(4года/3,5) | 2,5 | 3,1 | - | /2,2 | 201 | 204 | - | /195 | |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления(сокращенный срок)(3года/3,5 года) | 3,1 | 5,8 | /2,5 | 165 | 229 | /197 | |||
Товароведение и торговое предпринимательство (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 2,0 | 1,7 | /2,2 | /1,6 | 193 | 175 | /179 | /157 | |
Экономика и управление на рынке недвижимости (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 2,6 | 4,2 | /3,8 | /2,6 | 168 | 214 | /215 | /194 | |
Экономика и управление туристской индустрией (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 2,5 | 1,8 | /2,4 | /1,7 | 200 | 195 | /198 | /192 | |
Факультет маркетинга и логистики | |||||||||
Маркетинг (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,6 | 2,9 | /3,7 | /3,2 | 224 | 216 | /213 | /220 | |
Рекламная деятельность (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 1,9 | 2,5 | /2,1 | /2,2 | 214 | 210 | /198 | /192 | |
Логистика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | 6,1 | 4,5 | /6,8 | /5,9 | 231 | 226 | /229 | /223 | |
Факультет международных экономических отношений | |||||||||
Бизнес-администрирование (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,4 | 3,6 | /3,4 | /3,6 | 232 | 228 | /233 | /230 | |
Мировая экономика (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,3 | 1,8 | /2,6 | /2,3 | 228 | 209 | /211 | /205 | |
Факультет экономики и менеджмента | |||||||||
Менеджмент (инновационный) (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 3,9 | 5,3 | /5,0 | /3,5 | 217 | 216 | /215 | 220 | |
Экономика и управление на предприятии (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 3,0/7,0 | 3,1/3,2 | ../2,4 | /2,4 | 213/228 | 216/226 | /206 | /209 | |
Факультет права | |||||||||
Правоведение (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,3 | 4,7 | /3,8 | /4,9 | 255 | 251 | /198 | /209 | |
Факультет финансов и банковского дела | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках (сокращенный срок)(4года/3,5года) | 1,1/2,0 | 3,6/- | /3,6 | /2,4 | 161/206 | 220/- | /209 | /193 | |
Финансы и кредит (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 3,4 | 2,9 | /3,9 | /2,9 | 219 | 208 | /215 | /192 | |
Финансы(сокращенный срок)(3года) | 4,2 | 3,5 | - | - | 229 | 215 | - | - | |
Налоги и налогооблажение(сокращенный срок)(3года) | 3,0 | 2,5 | - | - | 215 | 208 | - | - | |
Банковское дело(сокращенный срок)(3года) | 9,6 | 5,9 | - | - | 230 | 227 | - | - |
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел.: (+375 17) 209-88-99