Конкурс и проходной балл
на заочную форму обучения за счет средств республиканского бюджета в 2023-2025 гг.
| Название специальности | Конкурс человек на место |
Проходной балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Бизнес-администрирование (сокращенный срок) | 3,9 | 3,3 | 230 | 230 | ||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок) | 2,2 | 1,9 | 3,8 | 200 | 207 | 226 |
| Коммерция (сокращенный срок) | 2,1 | 1,6 | 3,3 | 199 | 188 | 217 |
| Логистика | 2 | 235 | ||||
| Логистика (сокращенный срок) | 7,0 | 6,8 | 8,8 | 228 | 241 | 244 |
| Маркетинг | 1,8 | 232 | ||||
| Маркетинг (сокращенный срок) | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 220 | 223 | 229 |
| Менеджмент (сокращенный срок) | 3,5 | 4,0 | 209 | 221 | ||
| Мировая экономика (сокращенный срок) | 2,6 | 2,0 | 5,9 | 219 | 205 | 235 |
| Правоведение (сокращенный срок) | 3,4 | 1,9 | 2,9 | 215 | 192 | 210 |
| Рекламная деятельность | 2,1 | 207 | ||||
| Рекламная деятельность (сокращенный срок) | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 222 | 206 | 223 |
| Товароведение (сокращенный срок) | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 204 | 186 | 193 |
| Финансы и кредит (сокращенный срок) | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 190 | 209 | 206 |
| Экономика и управление (сокращенный срок) | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 203 | 204 | 208 |





















ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел.: (+375 17) 209-88-99