Конкурс і прахадны бал
на вочную форму ў 2021 -2023 гг.
Специальность | Конкурс | Проходной балл | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Бизнес-администрирование | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 343 | 360 | 365 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | 1,9 | 1,8 | - | 300 | 288 |
Государственное управление и экономика | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 320 | 339 | 314 |
Коммерция | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 307 | 309 | 314 |
Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языков) | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 346 | 365 | 359 |
Логистика | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 327 | 356 | 348 |
Маркетинг | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 329 | 353 | 345 |
Менеджмент | - | 1,1 | 2,4 | - | 355 | 342 |
Мировая экономика | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 341 | 364 | 351 |
Национальная экономика | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 315 | 334 | 319 |
Политология | 2,7 | 1,7 | 2,2 | 348 | 356 | 332 |
Правоведение | 3,1 | 4,5 | 2,9 | 340 | 363 | 346 |
Прикладная математика | - | 1,7 | 1,7 | - | 322 | 333 |
Психология | 2,8 | 3,4 | 2,2 | 326 | 353 | 351 |
Рекламная деятельность | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 327 | 350 | 349 |
Социология | 3,2 | 4,0 | 1,6 | 307 | 346 | 354 |
Статистика | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 317 | 300 | 308 |
Товароведение | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 286 | 289 | 273 |
Финансы и кредит | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 309 | 321 | 313 |
Экономика | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 335 | 355 | 345 |
Экономика и управление | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 318 | 331 | 323 |
Экономическая информатика | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 349 | 372 | 371 |
Тэл./факс: (+375 17) 209-88-16
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99