Вынікі прыёму 2015\2016 нав. года
Код специальности | Наименование специальности | Прием, дневная бюджет | Прием, дневная внебюджет | Прием, заочная бюджет | Прием, заочная внебюджет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II ступень высшего образования | |||||||
Научно-ориентированная магистратура | |||||||
1-21 80 12 | 2 | ||||||
1-23 80 07 | Политология | 5 | |||||
1-24 80 01 | Юриспруденция | 14 | 2 | 3 | 7 | ||
1-25 80 01 | Экономическая теория | 3 | |||||
1-25 80 02 | Мировая экономика | 2 | 3 | 3 | |||
1-25 80 03 | Финансы, денежное обращение и кредит | 6 | 1 | 6 | |||
1-25 80 04 | Экономика и управление народным хозяйством | 13 | 2 |
1 | 3 | ||
1-25 80 05 | Бухгалтерский учет, статистика | 4 | 1 | 4 | |||
1-25 80 06 | Технология и товароведение пищевых продуктов, продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания | 3 | 1 | 1 | |||
1-25 80 08 | Математические и инструментальные методы экономики | 2 | 1 | 3 | |||
Практико-ориентированная магистратура | |||||||
1-24 81 01 | Правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 3 | 1 | ||||
1-24 81 03 | Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности | 2 | 4 | ||||
1-25 81 01 | Международная экономика и торговая политика | 4 | |||||
1-25 81 02 | Экономика | 20 | 4 | 3 | 19 | ||
1-25 81 03 | Мировая экономика | 10 | 6 | 29 | |||
1-25 81 04 | Финансы и кредит | 10 | 21 | 2 | 79 | ||
1-25 81 05 | Статистика | 4 | 4 | ||||
1-25 81 06 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 13 | 1 | 2 | 30 | ||
1-25 81 07 | Экономика и управление на предприятии | 20 | 5 | 7 | 15 | ||
1-25 81 08 | Товароведение и экспертиза товаров | 4 | 1 | 1 | |||
1-25 81 09 | Коммерческая деятельность | 6 | 2 | 25 | |||
1-25 81 10 | Экономическая информатика | 1 | 2 | 13 | |||
1-25 81 11 | Экономика и управление туристской индустрией | 2 | 5 | ||||
1-26 81 01 | Бизнес-администрирование | 5 | 7 | ||||
1-26 81 05 | Маркетинг | 30 | 4 | 3 | 24 | ||
1-26 81 06 | Логистика | 5 | 12 | ||||
Всего | 184 | 64 | 28 | 290 |
Тэл.: (+375 17) 209-88-16,
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99