Конкурс і прахадны бал
на вочную форму ў 2022 -2024 гг.
Специальность | Конкурс | Проходной балл | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Бизнес-администрирование | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 360 | 365 | 380 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 300 | 288 | 291 |
Государственное управление и экономика | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 339 | 314 | 351 |
Коммерция | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 309 | 314 | 325 |
Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языков) | 1,9 | 1,8 | 2 | 365 | 359 | 380 |
Логистика | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 356 | 348 | 353 |
Маркетинг | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 353 | 345 | 358 |
Менеджмент | 1,1 | 2,4 | 1,3 | 355 | 342 | 360 |
Мировая экономика | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 364 | 351 | 370 |
Национальная экономика | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 334 | 319 | 335 |
Политология | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 356 | 332 | 349 |
Правоведение | 4,5 | 2,9 | 5,4 | 363 | 346 | 360 |
Прикладная математика | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 322 | 333 | 333 |
Психология | 3,4 | 2,2 | 353 | 351 | ||
Рекламная деятельность | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 350 | 349 | 356 |
Социология | 4,0 | 1,6 | 3 | 346 | 354 | 346 |
Статистика | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 300 | 308 | 315 |
Товароведение | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 289 | 273 | 277 |
Финансы и кредит | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 321 | 313 | 324 |
Экономика | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 355 | 345 | 358 |
Экономика и управление | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 331 | 323 | 342 |
Экономическая информатика | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 372 | 371 | 377 |
Тэл./факс: (+375 17) 209-88-16
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99