Конкурс і прахадны бал
на платную форму навучання ў 2014-2016 гг.
Специальность (специализация) | Дневное | Заочное | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конкурс | Проходной балл | Конкурс | Проходной балл | |||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Факультет экономики и менеджмента | ||||||||||||||||||||
Государственное управление | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 195 | 256 | 186 | 230 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Менеджмент (инновационный) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 239 | 270 | 251 | 260 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Менеджмент (инновационный) (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,0 | /1,3 | /1,1 | /1,2 | 187 | 149 | /193 | /198 | /199 |
Менеджмент (социально-административный) | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 193 | 251 | 211 | 263 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Национальная экономика | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 172 | 251 | 184 | 228 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика и управление на предприятии | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 214 | 249 | 237 | 238 | 241 | - | - | - | 1,1 | 1,2 | - | - | - | 214 | 166 |
Экономика и управление на предприятии (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | - | /1,3 | /1,2 | /1,2 | 179 | 179 | /175 | /166 | /166 |
Экономика и управление на предприятии промышленности | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 237 | - | - | 1,2 | 1,7 | 1,3 | - | - | 159 | 218 | 215 | - | - |
Экономика и управление на предприятии промышленности(сокращенный срок)(3года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0,9 | - | - | - | 185 | 154 | - | - | - |
Факультет цифровой экономики | ||||||||||||||||||||
Экономическая информатика | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 235 | 276 | 279 | 279 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 184 | 247 | 222 | 224 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Факультет финансов и банковского дела | ||||||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 189 | 232 | 220 | 171 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках (сокращенный срок)(4года/3,5года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1/0,7 | 0,4/ | /0,4 | /0,3 | /0,4 | 161/136 | 138/ | 148 | 118 | /149 |
Финансы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 2,1 | - | 0,9 | 1,2 | 146 | 227 | - | 125 | 171 |
Финансы и кредит | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 222 | 249 | 235 | 217 | 241 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | 192 | - | - |
Финансы и кредит (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2/ | 0,9/ | /0,9 | /0,6 | /0,9 | 162/ | 121/ | /116 | /119 | /116 |
- Финансы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /1,2 | 0,9/1,1 | - | - | - | /163 | 121/180 | - | - | - |
- Налоги и налогооблажение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /1,3 | /1,1 | - | - | - | /152 | /172 | - | - | - |
- Банковское дело | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /1,1 | /1,0 | /1,5 | 0,9 | 1,0 | /189 | /147 | /187 | 181 | 128 |
Факультет права | ||||||||||||||||||||
Правоведение | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 278 | 295 | 303 | 284 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Правоведение (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,2 | /1,5 | - | - | 220 | 205 | /175 | - | - |
Хозяйственное право(3,5 года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /1,3 | /1,4 | - | - | - | /175 | /161 |
Хозяйственное право | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 216 | 249 | 239 | 236 | 210 |
Факультет международных экономических отношений | ||||||||||||||||||||
Бизнес-администрирование | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 276 | 308 | 271 | 267 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бизнес-администрирование (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,2 | /1,1 | /1,0 | 208 | 190 | 191 | 206 | /204 |
Мировая экономика | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 245 | 267 | 254 | 239 | 276 | 1,2 | - | - | - | 1,1 | 139 | - | - | - | 197 |
Мировая экономика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,1 | 1,1 | /1,1 | /1,3 | 181 | 160 | 172 | /176 | /172 |
Управление внешнеэкономической деятельностью |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | - | 139 | 243 | 237 | 200 | - |
Экономическая теория | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 177 | 229 | 229 | 207 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 195 | 250 | 238 | 232 | 252 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 237 | - | - |
Учетно-экономический факультет | ||||||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | /1,0 | 154 | 148 | 137 | 127 | /131 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 189 | 240 | 223 | 197 | 239 | 1,0 | - | 1,5 | - | 1,2 | 109 | - | 190 | - | 181 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок)(4года/3,5года) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1/1,1 |
0,8/1,1 | /1,0 | /1,0 | /0,8 | 153/171 | 137/166 | /130 | /132 | /122 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,9 | - | 0,9 | - | 109 | 221 | - | 126 | - |
Факультет коммерции и туристической индустрии | ||||||||||||||||||||
Коммерческая деятельность | 1,3 | 1,5 | - | 0,9 | 1,1 | 199 | 252 | - | 221 | 246 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | 151 |
Коммерческая деятельность (сокращенный срок)(4года/3,5года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,3 | - | /1,2 | /1,0 | 174 | 169 | - | /151 | /130 |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления | - | - | 1,1 | - | - | - | - | 211 | - | - | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 0,7 | - | 132 | 230 | 204 | 143 | - |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления (сокращенный срок)(3года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | /1,2 | /1,2 | - | 165 | 174 | /156 | /151 | - |
Товароведение и торговое предпринимательство (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,0 | 1,1 | /0,6 | /0,5 | 166 | 130 | 131 | /127 | /146 |
Товароведение и экспертиза товаров | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 187 | 241 | 194 | 181 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика и управление на рынке недвижимости | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 205 | 247 | 205 | 233 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика и управление на рынке недвижимости (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,2 | 1,3 | /1,3 | /0,8 | 170 | 161 | 153 | /164 | /143 |
Экономика и управление туристской индустрией | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 221 | 258 | 219 | 214 | 231 | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 190 |
Экономика и управление туристской индустрией (сокращенный срок)(4года/3,5года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,1/ | 1,1 | /0,9 | /0,5 | 168 | 153/ | 142 | /126 | /137 |
Факультет маркетинга и логистики | ||||||||||||||||||||
Логистика | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 277 | 275 | 297 | 276 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Логистика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | /1,4 | /1,4 | /1,3 | 202 | - | 199 | /200 | /192 |
Рекламная деятельность | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 208 | 242 | 275 | 264 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекламная деятельность(сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /1,2 | /1,1 | /1,3 | 181 | - | /176 | /184 | /203 |
Маркетинг | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 234 | 268 | 270 | 271 | 273 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 202 | 236 | 258 | 245 | 215 |
Маркетинг (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,1 | /1,4 | /1,2 | /1,3 | 187 | 178 | /186 | /183 | /189 |
Факультет международных бизнес-коммуникаций | ||||||||||||||||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 291 | 316 | 260 | 266 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Институт социально-гуманитарного образования | ||||||||||||||||||||
Политология (политический менеджмент) | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 214 | 262 | 236 | 250 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Психология | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 182 | 233 | 230 | 231 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Социология | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 206 | 256 | 250 | 220 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тэл.: (+375 17) 209-88-16,
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99