Конкурс і прахадны бал
на платную форму навучання ў 2014-2016 гг.
Специальность (специализация) | Дневное | Заочное | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конкурс | Проходной балл | Конкурс | Проходной балл | |||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Факультет экономики и менеджмента | ||||||||||||||||
Государственное управление | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 188 | 195 | 256 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Менеджмент (инновационный) | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 212 | 239 | 270 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Менеджмент (инновационный) (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | - | - | - | - | 1,3 | 1,5 | 1,0 | /1,3 | 173 | 187 | 149 | /193 | ||||
Менеджмент (социально-административный) | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 161 | 193 | 251 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Национальная экономика | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 158 | 172 | 251 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика и управление на предприятии | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 173 | 214 | 249 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика и управление на предприятии (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,4 | - | /1,3 | 178 | 179 | 179 | /175 | ||
Экономика и управление на предприятии промышленности | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 237 | - | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 130 | 159 | 218 | 215 |
Экономика и управление на предприятии промышленности(сокращенный срок)(3года) | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0,9 | - | - | 185 | 154 | - | ||
Факультет цифровой экономики | ||||||||||||||||
Экономическая информатика | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 192 | 235 | 276 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 170 | 184 | 247 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Факультет финансов и банковского дела | ||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 159 | 189 | 232 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках (сокращенный срок)(4года/3,5года) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1/0,7 | 0,4/ | /0,4 | 142 | 161/136 | 138/ | 148 |
Финансы | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,1 | 2,1 | - | 150 | 146 | 227 | - |
Финансы и кредит | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 170 | 222 | 249 | 235 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | 192 |
Финансы и кредит (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2/ | 0,9/ | /0,9 | 163 | 162/ | 121/ | /116 |
- Финансы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /1,2 | 0,9/1,1 | - | - | /163 | 121/180 | - |
- Налоги и налогооблажение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /1,3 | /1,1 | - | - | /152 | /172 | - |
- Банковское дело | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /1,1 | /1,0 | /1,5 | - | /189 | /147 | /187 |
Факультет права | ||||||||||||||||
Правоведение | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 266 | 278 | 295 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Правоведение (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,8 | 1,2 | /1,5 | 209 | 220 | 205 | /175 |
Хозяйственное право | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 196 | 216 | 249 | 239 |
Факультет международных экономических отношений | ||||||||||||||||
Бизнес-администрирование | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 260 | 276 | 308 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бизнес-администрирование (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 198 | 208 | 190 | 191 |
Мировая экономика | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 194 | 245 | 267 | 254 | - | 1,2 | - | - | - | 139 | - | - |
Мировая экономика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 149 | 181 | 160 | 172 |
Управление внешнеэкономической деятельностью |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 127 | 139 | 243 | 237 |
Экономическая теория | 0.4 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 166 | 177 | 229 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика | 0.9 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 165 | 195 | 250 | 238 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | 237 |
Учетно-экономический факультет | ||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 0,9 | 157 | 154 | 148 | 137 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 177 | 189 | 240 | 223 | - | 1,0 | - | 1,5 | - | 109 | - | 190 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок)(4года/3,5года) |
- | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,1/1,1 |
0,8/1,1 | /1,0 | 150 | 153/171 | 137/166 | /130 | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,0 | 2,9 | - | 129 | 109 | 221 | - |
Факультет коммерции и туристической индустрии | ||||||||||||||||
Коммерческая деятельность | 1,1 | 1,3 | 1,5 | - | 116 | 199 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коммерческая деятельность (сокращенный срок)(4года) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,5 | 1,3 | - | 169 | 174 | 169 | - |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления | - | - | - | 1,1 | - | - | - | 211 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 129 | 132 | 230 | 204 |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления (сокращенный срок)(3года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | /1,2 | - | 165 | 174 | /156 |
Товароведение и торговое предпринимательство (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 165 | 166 | 130 | 131 |
Товароведение и экспертиза товаров | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 120 | 187 | 241 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика и управление на рынке недвижимости | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 138 | 205 | 247 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика и управление на рынке недвижимости (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 169 | 170 | 161 | 153 |
Экономика и управление туристской индустрией | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 172 | 221 | 258 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экономика и управление туристской индустрией (сокращенный срок)(4года/3,5года) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,4 | 1,1/ | 1,1 | 167 | 168 | 153/ | 142 |
Факультет маркетинга и логистики | ||||||||||||||||
Логистика | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 253 | 277 | 275 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Логистика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 | - | /1,4 | 193 | 202 | - | 199 |
Рекламная деятельность | - | 1,1 | 1,0 | 1,0 | - | 208 | 242 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рекламная деятельность(сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /1,2 | - | 181 | - | /176 |
Маркетинг | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 185 | 234 | 268 | 270 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 141 | 202 | 236 | 258 |
Маркетинг (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,1 | /1,4 | 175 | 187 | 178 | /186 |
Факультет международных бизнес-коммуникаций | ||||||||||||||||
Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 282 | 291 | 316 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Институт социально-гуманитарного образования | ||||||||||||||||
Политология (политический менеджмент) | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 222 | 214 | 262 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Психология | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 178 | 182 | 233 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Социология | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 212 | 206 | 256 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тэл.: (+375 17) 209-88-16,
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99