Конкурс і прахадны бал
на завочную бюджэтную форму навучання ў 2021-2023 гг.
Название специальности | Конкурс человек на место |
Проходной балл | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Бизнес-администрирование (сокращенный срок)(3,5 года) | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 230 | 239 | 230 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок)(3,5 года) | 2,7 | 3,6 | 2,2 | 163 | 185 | 200 |
Коммерция (сокращенный срок)(3,5 года) | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 195 | 189 | 199 |
Логистика (сокращенный срок)(3,5 года) | 5,9 | 5,7 | 7,0 | 223 | 228 | 228 |
Маркетинг (сокращенный срок)(3,5 года) | 3,2 | 4,6 | 4,0 | 220 | 233 | 220 |
Менеджмент (сокращенный срок)(3,5 года) | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 220 | 231 | 209 |
Мировая экономика (сокращенный срок)(3,5 года) | 2,3 | 2,9 | 2,6 | 205 | 202 | 219 |
Правоведение (сокращенный срок)(3,5 года) | 4,9 | 3,5 | 3,4 | 209 | 211 | 215 |
Рекламная деятельность (сокращенный срок)(3,5 года) | 2,2 | 3,7 | 2,7 | 192 | 220 | 222 |
Товароведение (сокращенный срок)(3,5 года) | 1,6 | 1,4 | 2,7 | 157 | 163 | 204 |
Финансы и кредит (сокращенный срок)(3,5 года) | 2,9 | 3,9 | 2,3 | 192 | 194 | 190 |
Экономика и управление (сокращенный срок)(3,5 года) | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 192 | 184 | 203 |
Тэл./факс: (+375 17) 209-88-16
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99