Конкурс і прахадны бал
на завочную бюджэтную форму навучання ў 2021-2023 гг.
Название специальности | Конкурс человек на место |
Проходной балл | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Бизнес-администрирование (сокращенный срок)(3,5 года) | 3,0 | 3,9 | 3,3 | 239 | 230 | 230 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок)(3,5 года) | 3,6 | 2,2 | 1,9 | 185 | 200 | 207 |
Коммерция (сокращенный срок)(3,5 года) | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 189 | 199 | 188 |
Логистика (сокращенный срок)(3,5 года) | 5,7 | 7,0 | 6,8 | 228 | 228 | 241 |
Маркетинг (сокращенный срок)(3,5 года) | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 233 | 220 | 223 |
Менеджмент (сокращенный срок)(3,5 года) | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 231 | 209 | 221 |
Мировая экономика (сокращенный срок)(3,5 года) | 2,9 | 2,6 | 2,0 | 202 | 219 | 205 |
Правоведение (сокращенный срок)(3,5 года) | 3,5 | 3,4 | 1,9 | 211 | 215 | 192 |
Рекламная деятельность (сокращенный срок)(3,5 года) | 3,7 | 2,7 | 2,5 | 220 | 222 | 206 |
Товароведение (сокращенный срок)(3,5 года) | 1,4 | 2,7 | 1,8 | 163 | 204 | 186 |
Финансы и кредит (сокращенный срок)(3,5 года) | 3,9 | 2,3 | 2,6 | 194 | 190 | 209 |
Экономика и управление (сокращенный срок)(3,5 года) | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 184 | 203 | 204 |
Тэл./факс: (+375 17) 209-88-16
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99