Конкурс і прахадны бал
на завочную бюджэтную форму навучання ў 2014-2016 гг.
Название специальности (специализации) | Конкурс человек на место |
Проходной балл | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Учетно-экономический факультет | |||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) (сокращенный срок) | 3,3 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 212 | 181 | 199 | 163 | 185 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок) | 2,6 | - | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 206 | - | 219 | 203 | 191 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях) (сокращенный срок)(4года/3года) | - | 1,9/4,7 | - | - | - | 200/242 | - | - | - | ||
Факультет коммерции и туристической индустрии | |||||||||||
Коммерческая деятельность (сокращенный срок)(4года/3,5) | 2,5 | 3,1 | - | /2,2 | /2,0 | 201 | 204 | - | /195 | /189 | |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления(сокращенный срок)(3года/3,5 года) | 3,1 | 5,8 | /2,5 | - | 165 | 229 | /197 | - | |||
Товароведение и торговое предпринимательство (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 2,0 | 1,7 | /2,2 | /1,6 | /1,4 | 193 | 175 | /179 | /157 | /163 | |
Экономика и управление на рынке недвижимости (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 2,6 | 4,2 | /3,8 | /2,6 | /2,3 | 168 | 214 | /215 | /194 | /221 | |
Экономика и управление туристской индустрией (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 2,5 | 1,8 | /2,4 | /1,7 | /1,8 | 200 | 195 | /198 | /192 | /184 | |
Факультет маркетинга и логистики | |||||||||||
Маркетинг (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,6 | 2,9 | /3,7 | /3,2 | /4,6 | 224 | 216 | /213 | /220 | /233 | |
Рекламная деятельность (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 1,9 | 2,5 | /2,1 | /2,2 | /3,7 | 214 | 210 | /198 | /192 | /220 | |
Логистика (сокращенный срок)(4года/3,5 год) | 6,1 | 4,5 | /6,8 | /5,9 | 5,7 | 231 | 226 | /229 | /223 | /228 | |
Факультет международных экономических отношений | |||||||||||
Бизнес-администрирование (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,4 | 3,6 | /3,4 | /3,6 | /3,0 | 232 | 228 | /233 | /230 | /239 | |
Мировая экономика (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,3 | 1,8 | /2,6 | /2,3 | /2,9 | 228 | 209 | /211 | /205 | /202 | |
Факультет экономики и менеджмента | |||||||||||
Менеджмент (инновационный) (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 3,9 | 5,3 | /5,0 | /3,5 | /4,1 | 217 | 216 | /215 | 220 | /231 | |
Экономика и управление на предприятии (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 3,0/7,0 | 3,1/3,2 | ../2,4 | /2,4 | /2,5 | 213/228 | 216/226 | /206 | /209 | /205 | |
Факультет права | |||||||||||
Правоведение (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 4,3 | 4,7 | /3,8 | /4,9 | /3,5 | 255 | 251 | /198 | /209 | /211 | |
Факультет финансов и банковского дела | |||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках (сокращенный срок)(4года/3,5года) | 1,1/2,0 | 3,6/- | /3,6 | /2,4 | /1,7 | 161/206 | 220/- | /209 | /193 | /190 | |
Финансы и кредит (сокращенный срок)(4года/3,5 года) | 3,4 | 2,9 | /3,9 | /2,9 | /3,9 | 219 | 208 | /215 | /192 | /194 | |
Финансы(сокращенный срок)(3года) | 4,2 | 3,5 | - | - | 229 | 215 | - | - | - | ||
Налоги и налогооблажение(сокращенный срок)(3года) | 3,0 | 2,5 | - | - | 215 | 208 | - | - | - | ||
Банковское дело(сокращенный срок)(3года) | 9,6 | 5,9 | - | - | 230 | 227 | - | - | - |
Тэл.: (+375 17) 209-88-16,
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99