Конкурс і прахадны бал
на завочную бюджэтную форму навучання ў 2022-2024 гг.
Название специальности | Конкурс человек на место |
Проходной балл | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Бизнес-администрирование (сокращенный срок) | 3,9 | 3,3 | 230 | 230 | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (сокращенный срок) | 2,2 | 1,9 | 3,5 | 200 | 207 | 226 |
Коммерция (сокращенный срок) | 2,1 | 1,6 | 3,3 | 199 | 188 | 217 |
Логистика | 1,7 | 235 | ||||
Логистика (сокращенный срок) | 7,0 | 6,8 | 8,13 | 228 | 241 | 244 |
Маркетинг | 1,7 | 232 | ||||
Маркетинг (сокращенный срок) | 4,0 | 3,4 | 3,47 | 220 | 223 | 229 |
Менеджмент (сокращенный срок) | 3,5 | 4,0 | 209 | 221 | ||
Мировая экономика (сокращенный срок) | 2,6 | 2,0 | 5,89 | 219 | 205 | 235 |
Правоведение (сокращенный срок) | 3,4 | 1,9 | 3 | 215 | 192 | 210 |
Рекламная деятельность | 2 | 207 | ||||
Рекламная деятельность (сокращенный срок) | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 222 | 206 | 223 |
Товароведение (сокращенный срок) | 2,7 | 1,8 | 2,5 | 204 | 186 | 193 |
Финансы и кредит (сокращенный срок) | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 190 | 209 | 206 |
Экономика и управление (сокращенный срок) | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 203 | 204 | 208 |
Тэл./факс: (+375 17) 209-88-16
ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ
Тэл.: (+375 17) 209-88-99